
| . ARECA 陣列系統如何關閉警示聲? | 2014-06-05 | ||
| . EDIUS 常用快速鍵 | 2014-06-05 | ||
| . EDIUS7 初期環境設定之二 | 2014-05-30 | ||
| . 如何優化新系統成為EDIUS適用的工作站? | 2014-05-30 | ||
| . EDIUS如何將多機音軌對齊? | 2014-05-26 | ||
| . Vistitle_外部圖檔模擬手寫體字幕效果 | 2014-04-25 | ||
| . vistitle_在EDIUS線上上旁白字幕 | 2014-04-08 | ||
| . 運用 vistitle 製作動態底圖與遮罩 | 2014-04-02 | ||
| . 運用 vistitle 布林運算功能製作合成動態Logo | 2014-04-02 | ||
| . EDIUS7_來源瀏覽器操作程序 | 2014-03-28 | ||
| . 使用 SONY SBAC-US10 SXS 讀卡機注意事項 | 2014-03-28 | ||
| . VisTitle2.5 版製作有厚度動態Logo | 2014-03-24 |
為了豐富影片常需要特別請專人製作動態立體 Logo 素材再匯入剪輯軌道上,現在如果您使用 VisTitle 2.0 以上字幕特效軟體就可以快又方便的製作動態立體圖像效果。
請參照影片說明