
| . EDIUS6.5 及 7版軟體啟用註冊注意事項 | 2014-08-18 | ||
| . EDIUS7_如何在時間軸中直接替換素材,但又能保留原先設定特效參數? | 2014-07-25 | ||
| . EDIUS7進階視頻佈局與手繪遮罩應用之二底片效果 | 2014-07-21 | ||
| . Edius如何將 HD16:9 專案轉成 SD4:3 切邊不變形的mpg檔? | 2014-07-02 | ||
| . EDIUS7進階視頻佈局與手繪遮罩應用 | 2014-06-27 | ||
| . EDIUS 7 使用教育訓練時間 | 2014-06-12 | ||
| . ARECA 陣列系統如何關閉警示聲? | 2014-06-05 | ||
| . EDIUS 常用快速鍵 | 2014-06-05 | ||
| . EDIUS7 初期環境設定之二 | 2014-05-30 | ||
| . 如何優化新系統成為EDIUS適用的工作站? | 2014-05-30 | ||
| . EDIUS如何將多機音軌對齊? | 2014-05-26 | ||
| . 參加 索尼NAB展後研討會 PWA-VP100介紹 | 2014-05-23 |
Sony Vision Presenter PWA-VP100
SONY視覺演示PWA-VP100可以更快速,更輕鬆地管理各種信息,提供有效的展示,特別是需要同時處理不同的
訊息場合。 適合:會議聽、展示區、多媒體教學教室...等
重點整理:
1.多元控制介面選擇 無線滑鼠、智慧手機、平板
2.多元視訊輸入端選擇 HD-SDI x4 、 HDMI x2 也可以選擇系統網路攝影機
3.多元輸出配置 a.HDMI for 4K 投影 或 4K UHD TV
b.2組DVI延伸至電腦螢幕﹝2台﹞或投影機﹝2台﹞
4.提供14種版型可供選擇
5.搭配 SONY 專屬 PTZ 攝影機可透過螢幕遙控介面控制鏡頭拍攝位置
![]() |